Mousse PU
 
        Mousse de polyéther
 
        
       
               
                Unité : Échelle de gris (AATTC / ISO 105)
| Produit | UV | Hydrolyse (eau) | Norme de marque | RSL | 
|---|---|---|---|---|
| SUV-900 | 4.0 ↑ | X | Nike | O | 
| SUV-5270 | 4.0 | 3.5 | Adidas | O | 
Unité : Échelle de gris (AATTC / ISO 105)
| CHAUSSURES | Nike spécification. | Lampe QUV 340, 45℃ x 24hrs | 
|---|---|---|
| Adidas spécification. | QUV : Suntest XLS+, 550 watts, 70℃ x 2hrs Hydrolyse : 70℃ x 95% (humidité) x 7dyas | |
| Mizuno spécification. | QUV : Suntest XLS+, 70℃ x 2hrs Nox (test de combustion) 24 heures par cycle | 
Unité : Échelle de gris (AATTC / ISO 105)
| Produit | Cohérence des couleurs (Échelle de gris) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Résistance à la chaleur | Intérieur (1 mois) | QUV | Phénolique | Gaz brûlé (Nox) | Hydrolyse | Hydrolyse + 1presse | ||
| 1 presse | 2 presse | |||||||
| SUV-615 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5~3.0 | 3.5 | 1.5 | 
| SUV-710 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5~2.0 | 4.5 | 3.5 | 
| SUV-611N | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0~4.0 | 3.5 | 1.5 | 
| Produit | Cohérence des couleurs (échelle de gris) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Résistance à la chaleur | Intérieur (1 mois) | QUV | Phénolique | Gaz brûlé (Nox) | Hydrolyse | Hydrolyse + 1press | ||
| 1 presse | 2 presse | |||||||
| SUV-615 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5~3.0 | ||
| SUV-710 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5~2.0 | ||
| SUV-611N | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0~4.0 | ||
| Produit | Cohérence des couleurs (échelle de gris) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | |||||||
| Hydrolyse | Hydrolyse + 1press | |||||||
| SUV-615 | 3.5 | 1.5 | ||||||
| SUV-710 | 4.5 | 3.5 | ||||||
| SUV-611N | 3.5 | 1.5 | ||||||
Dosage : 4.0 à 8.0 php
| SOUTIEN-GORGE | Test QUV | Lampe QUV 340, 50℃ x 8 heures | 
|---|---|---|
| Test phénolique | Papier test imprégné, 60℃ x 16 heures | |
| Test de gaz brûlé (Nox) | AATCC 23, 24heures | |
| Résistance à la chaleur | 1 moulage à la presse (200℃ x 120sec) 2 moulage à la presse (200℃ x 80sec) + (200℃ x 180sec) | |
| Hydrolyse | 70℃ x 95% (humidité) x 7 jours) | 
Dosage : 0.5 à 2.0 php
| Produit | Couleur | Viscosité (cps, 25℃) | Aspect | 
|---|---|---|---|
| SUV-105 | Violet | 9,000 ↓ | Pâte | 
| SUV-106 | Bleu | 9,000 ↓ | Pâte | 
(92, MUHA-RO 110BEON-GIL)#42, ONSEOK-RI, NAMYANG-EUP,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
COPYRIGHT(C)SD KOREA 2021. ALL RIGHTS RESERVED.