Mousse PU
Mousse de polyéther
- Réaction de soufflage
:
Production de gaz CO₂ et réaction à l'urée
- Réaction de gélification
:
Réaction de polymérisation d'uréthane
- Réaction de soufflage
:
Production de gaz CO₂ et réaction à l'urée
- Réaction de gélification
:
Réaction de polymérisation d'uréthane
Pénurie d'étain | Excès d'étain |
---|---|
Scission/ L'effondrement de mousse | Plus cellule fermée / Rétrécissement |
Dosage : 0.1 à 2.0 php |
Pénurie d'amine | Excès d'amine |
---|---|
Lent CT / RT / moins à cellules ouvertes / Moins d'air | Rapide CT / RT / Plus à cellules ouvertes / Scission de mouss | Dosage : 0.1 à 0.5 php |
Utilisation | Type | Produit | Viscosité(cps, 25℃) | Remarques |
---|---|---|---|---|
Mousse souple | Étain (Sn) | SUT-9 | 1,500 ↓ | 28 ± 0.5 % |
Amine | SUA-33LV | 200 ↓ | 33 ± 0.5 % | |
SUA-1 | 20 ↓ | 70 ± 0.5 % | ||
SUA-B75 | 50 ↓ | Mélange | ||
Mousse rigide | Potassium(K) | SUK-15 | 9,000 ↓ | 15.5 ± 0.5 % |
SUT-45 | 22,000 ↓ | 14 ± 0.5 % |
(92, MUHA-RO 110BEON-GIL)#42, ONSEOK-RI, NAMYANG-EUP,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
COPYRIGHT(C)SD KOREA 2021. ALL RIGHTS RESERVED.