PU FOAM
Poliéter Foam
Casa del Sistema de Viscoelástico
La espuma de visco-elástico es conocida como la espuma de meoria y se
puede designar de la necesidad de clientes con los siguientes detalles
1. Densidad 2. Dureza 3. Tiempo de recuperación
4. Apertura celular 5. Sensibilidad de la temperatura
6. superficial (comodidad)
7. Pegajosidad superficial
8. Resistencia a la tracción y el desgarro
La espuma de visco-elástico es conocida como la espuma de meoria y se
puede designar de la necesidad de clientes con los siguientes detalles
1. Densidad 2. Dureza 3. Tiempo de recuperación
4. Apertura celular 5. Sensibilidad de la temperatura 6. superficial (comodidad)
7. Pegajosidad superficial 8. Resistencia a la tracción y el desgarro
Aplicación : Colchón, Topper, Sofá, Cojín
Clase | Densidad | Porosidad L / min | Dureza ILD 25% | Tiempo de recuperación | Proporción de mezcla | Conjunto de compresión % |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Espuma de porosidad sin aire | ||||||
1. SBS-40N | 40 ±3.0 | 0 ~ 5 | 4.5 ±1.0 | 2 ~ 4 | 100 : 45~50 | 95.0%> |
2. SBS-50N | 50 ±3.0 | 0 ~ 5 | 6.0 ±1.0 | 2~4 | ||
3. SBS-60N | 60 ±3.0 | 0 ~ 5 | 6.5 ±1.0 | 4~6 | ||
4. SBS-80N | 80 ±3.0 | 0 ~ 5 | 13.0 ±1.0 | 1~3 | ||
B. Espuma de porosidad de aire | ||||||
1. SBS-50A | 50 ±3.0 | 50 ±3.0 | 5.5 ±1.0 | 5 ~ 7 | 100 : 45~55 | > 95.0% |
2. SBS-60A | 50 ±3.0 | 30 ~ 70 | 6.0 ±1.0 | 8 ~ 10 | ||
3. SIS-845 | Modified MDI system |
Aplicación : Colchón, Topper, Sofá, Cojín
Clase | Densidad | Porosidad L / min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Espuma de porosidad sin aire | ||||||
1. SBS-40N | 40 ±3.0 | 0 ~ 5 | ||||
2. SBS-50N | 50 ±3.0 | 0 ~ 5 | ||||
3. SBS-60N | 60 ±3.0 | 0 ~ 5 | ||||
4. SBS-80N | 80 ±3.0 | 0 ~ 5 | ||||
B. Espuma de porosidad de aire | ||||||
1. SBS-50A | 50 ±3.0 | 50 ±3.0 | ||||
2. SBS-60A | 50 ±3.0 | 30 ~ 70 | ||||
3. SIS-845 | Modified MDI system |
Dureza ILD 25% | Tiempo de recuperación | Proporción de mezcla | Conjunto de compresión % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Espuma de porosidad sin aire | ||||||
4.5 ±1.0 | 2 ~ 4 | 100 : 45~50 | > 95.0% | |||
6.0 ±1.0 | 2~4 | |||||
6.5 ±1.0 | 4~6 | |||||
13.0 ±1.0 | 1~3 | |||||
B. Espuma de porosidad de aire | ||||||
5.5 ±1.0 | 5 ~ 7 | 100 : 45~55 | > 95.0% | |||
6.0 ±1.0 | 8 ~ 10 | |||||
3. SIS-845 | Modified MDI system |
- El sistema de poliol y el sistema MDI Modi ed deben almacenarse a 24 ± 2.0 ℃
- El sistema de poliol debe premezclarse vigorosamente durante unos 10 minutos. en un tanque de trabajo
- En la cabeza de espuma, el sistema Polyol debe mezclarse unos 30 segundos
- Después de eso, pon el sistema ISO, y se debe mezclar unos 10 segundos
- Después de agregar SUT-9, el sistema Polyol y el sistema ISO deben mezclarse entre 30 y 50 segundos.
(92, MUHA-RO 110BEON-GIL)#42, ONSEOK-RI, NAMYANG-EUP,HWASEONG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
COPYRIGHT(C)SD KOREA 2021. ALL RIGHTS RESERVED.